Forja tu futuro: Amplía tus oportunidades aprendiendo idiomas en la UNH.
| CALENDARIO ACADEMICO 2025 | ||||||
| CLASES DE LUNES A VIERNES | ||||||
| MES | MATRICULA | INICIO DE CICLO | FIN DE CICLO | INGRESO DE NOTAS | PRESENTACION DE REGISTRO | PRESENTACION DE INFORME DOCENTE |
| ENERO | 02 al 06 de enero | 06-ene | 24 | 25 al 27 | 27 | 01 de febrero |
| FEBRERO | 28 al 31 de enero | 03-feb | 21 | 22 al 24 | 24 | 03 de marzo |
| MARZO | 25 al 28 de marzo | 03-mar | 21 | 22 al 24 | 24 | 01 de abril |
| ABRIL | 25 al 28 de abril | 07-abr | 25 | 26 al 28 | 28 | 02 de nayo |
| MAYO | 29 de abril al 02 de mayo | 05-may | 23 | 24 al 26 | 26 | 02 de junio |
| JUNIO | 27 al 30 de mayo | 02-jun | 20 | 21 al 23 | 23 | 01 de julio |
| JULIO | 24 al 27 de junio | 07-jul | 25 | 26 al 30 | 30 | 01 de agosto |
| AGOSTO | 30 de julio al 01 de agosto | 04-ago | 22 | 23 al 25 | 25 | 01 de setiembre |
| SETIEMBRE | 26 al 29 de agosto | 01-setiembre | 19 | 20 al 22 | 22 | 01 de octubre |
| OCTUBRE | 23 al 26 de setiembre | 06-oct | 24 | 25 al 27 | 27 | 03 de noviembre |
| NOVIENBRE | 28 al 31 de octubre | 03-nov | 21 | 22 al 24 | 24 | 01 de diciembre |
| DICIEMBRE | 25 al 28 de noviembre | 01-dic | 19 | 20 al 22 | 22 | 10 de diciembre |
| CALENDARIO ACADEMICO 2025 | ||||||
| CLASES SABADOS Y DOMINGOS | ||||||
| MES | MATRICULA | INICIO DE CICLO | FIN DE CICLO | INGRESO DE NOTAS | PRESENTACION DE REGISTRO | PRESENTACION DE INFORME DOCENTE |
| ENERO | 02 al 06 de enero | 04-ene | 26 | 26 al 27 | 27 | 01 de febrero |
| FEBRERO | 28 al 31 de enero | 01-feb | 23 | 23 al 24 | 24 | 03 de marzo |
| MARZO | 25 al 28 de marzo | 01 de marzo | 23 | 23 al 24 | 24 | 01 de abril |
| ABRIL | 25 al 28 de abril | 05 de abril | 27 | 27 al 28 | 28 | 02 de nayo |
| MAYO | 29 de abril al 02 de mayo | 03 de mayo | 25 | 25 al 26 | 26 | 02 de junio |
| JUNIO | 27 al 30 de mayo | 31-may | 22 | 22 al 23 | 23 | 01 de julio |
| JULIO | 24 al 27 de junio | 05-jul | 27 | 27 al 30 | 30 | 01 de agosto |
| AGOSTO | 30 de julio al 01 de agosto | 02-ago | 24 | 24 al 25 | 25 | 01 de setiembre |
| SETIEMBRE | 26 al 29 de agosto | 30 de agosto | 21 | 21 al 22 | 22 | 01 de octubre |
| OCTUBRE | 23 al 26 de setiembre | 04-oct | 26 | 26 al 27 | 27 | 03 de noviembre |
| NOVIENBRE | 28 al 31 de octubre | 01-nov | 23 | 23 al 24 | 24 | 01 de diciembre |
| DICIEMBRE | 25 al 28 de noviembre | 29-nov | 21 | 21 al 22 | 22 | 10 de diciembre |
2023 © Centro de Idiomas CI - UNH
CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNH
CALENDARIO DE EXÁMENES DE: SUFICIENCIA, ACREDITACIÓN, ACTUALIZACIÓN 2025.
FECHAS DE EXAMEN
MES
DÍAS
ENERO
08 - 24
FEBRERO
05 - 21
MARZO
05 - 21
ABRIL
02 - 25
MAYO
07 - 23
JUNIO
04 - 27
JULIO
09 - 25
AGOSTO
06 - 22
SETIEMBRE
03 - 19
OCTUBRE
01 - 17
NOVIEMBRE
05 - 21
DICIEMBRE
03
NOTA: la solicitud para exámenes de suficiencia, acreditación y actualización, son requisitos obligatorios se entrega hasta 72 horas antes de la fecha de la evaluación programada en el calendario del CIUNH.
Las evaluaciones se toman a las 5:00 p.m. Los exámenes se realizan en forma remota, escrita y oral, en presencia del Director de CIUNH y docente designado por la dirección.
El calendario de evaluaciones es único para filiales y oficina central.